Aspersores y Cañones,Sprinklers and Gun Sprinklers

 Sectorial de retroceso lento
Angulo estandard 24º, regulacion de velocidad de avance y retroceso

RL 300 (Flange-brida 3")

Boquillas mca Anillo
Ring
Ø m
Anillo
Ring
m3/h
22 x 5
30 71.6 22.9
40 76.8 26.0
50 82.0 29.3
60 87.2 31.8
70 92.4 34.7
80 97.6 37.3
24 x 5
30 74.0 26.6
40 80.6 30.7
50 87.2 34.3
60 93.8 37.5
70 100.4 40.6
80 107.0 43.4
26 x 6
30 76.6 32.4
40 84.0 38.0
50 91.6 42.9
60 99.0 46.9
70 107.0 50.8
80 114.0 54.1
28 x 6
30 79.2 38.2
40 87.6 43.8
50 96.0 48.8
60 104.2 53.4
70 112.6 57.9
80 121.0 62.1
30 x 6
30 81.6 45.1
40 90.8 52.2
50 100.2 58.3
60 109.4 63.4
70 118.8 68.6
80 128.0 73.4
32 x 7
30 83.4 51.2
40 93.0 59.1
50 102.4 67.5
60 112.0 73.0
70 121.4 79.0
80 131.0 84.3
34 x 7
30 85.0 57.7
40 94.8 66.2
50 104.6 74.2
60 114.4 82.7
70 121.2 88.5
80 134.0 94.2
36 x 7
30 85.0 68.3
40 95.4 78.2
50 105.8 86.3
60 116.2 95.0
70 126.6 102.7
80 137.0 110.8
38 x 7
30 86.0 79.0
40 96.8 89.5
50 107.6 100.4
60 118.4 100.1
70 129.2 118.3
80 140.0 126.7